Katzen | Kleine Hunde (<10 kg) | Mittlere und grosse Hunde (1 Tablette / 20 kg) | |
DHA | 12.5 mg | 25 mg | 50 mg |
Lecithin | 7.5 mg | 15 mg | 30 mg |
Curcuma longa/Lecithin | 12.5 mg | 25 mg | 50 mg |
Vitamin B6 | 0.75 mg | 1.5 mg | 3 mg |
Vitamin B12 | 0.00075 mg | 0.015 mg | 0.03 mg |
Folsäure | 0.25 mg | 0.5 mg | 1 mg |
Selenium (Selenomethionin) | 0.02 mg | 0.04 mg | 0.08 mg |
Vitamin E | 5 IE | 10 IE | 20 IE |
Vitamin D3 | 20 IE | 75 IE | 150 IE |
Katzen | Kleine Hunde (<10 kg) | Mittlere und grosse Hunde (1 Tablette / 20 kg) | |
Vitamine: | |||
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 25 mg | 18 mg | 21 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 830 mg | 600 mg | 725 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 66660 IE | 90360 IE | 108540 IE |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 2500 mg | 1800 mg | 2170 mg |
Vitamin E (DL-Alpha-tocopherol) | 16666 mg | 12050 mg | 14470 mg |
Vitamin B1 | 2.8 mg | 3.5 mg | |
Vitamin B2 | 1.6. mg | 2 mg | |
Niacinamid | 12 mg | 15 mg | |
Spurenelemente: | |||
Selenomethionin | 66 mg | 48 mg | 58 mg |
Emulgator: | |||
Lecithin | 25000 mg | 18070 mg | 21700 mg |
Aromastoffe: | |||
Curcuma longa | 41600 mg | 30120 mg | 36180 mg |
Katzen | Kleine Hunde (<10 kg) | Mittlere und grosse Hunde (1 Tablette / 20 kg) | |
Rohöl | 15.5 | 17.54 | 18.8 |
Rohasche | 3.6 | 43.9 | 41.6 |
Rohprotein | 10.8 | 17.8 | 17.9 |
Rohfaser | 2.4 | 8.4 | 7.1 |
Gewicht | Empfehlung pro Tag |
Katzen | 1 Streukapsel (AKTIVAIT® Cat) |
Hunde < 10 kg | 1 Tablette (AKTIVAIT® < 10 kg) |
Hunde 10-20 kg | 1 Tablette (AKTIVAIT® > 10 kg) |
Hunde 21-40 kg | 2 Tabletten (AKTIVAIT® > 10 kg) |
Hunde > 40 kg | 3 Tabletten (AKTIVAIT® > 10 kg) |
● | AKTIVAIT® Cat: Schachtel à 60 Streukapseln (Nettogewicht: 22.6 g) |
● | AKTIVAIT® < 10 KG: Schachtel à 60 Tabletten (Nettogewicht: 49.8 g) |
● | AKTIVAIT® > 10 KG: Schachtel à 60 Tabletten (Nettogewicht: 82.9 g) |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 17.04.2023