1 Kautablette enthält: | |
Glucosamin HCL 99% | 225 mg |
Chondroitinsulfat 95% | 95 mg |
Dexahan® | 95 mg |
Ascorbinsäure | 22 mg |
Zinksulphat | 15 mg |
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein | 32.2% |
Rohasche | 4.89% |
Rohfett | 5.21% |
Rohfaser | 16.0% |
1 Kautablette enthält: | |
Vitamin C | 20750 mg/kg |
Zink (als Zinksulphat-Monohydrat) | 14445 mg/kg |
Initialprogramm (6 Wochen) | Erhaltungsprogramm (Langzeit) | |
Small Breed | 2 Tabletten (1 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Medium Breed | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Large Breed <40 kg | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Large Breed >40 kg | 4 Tabletten (2 morgens/2 abends) | 2 Tabletten (1 morgens/ 1 abends) |
Verkaufsart: beim Tierarzt erhältlich
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 01.06.2013