![]() |
Tinantia anomala (Torr.) C.B.Clarke; Tradescantia anomala Torr.; Commelina anomala (Torr.) Woodson; Commelinantia anomala (Torr.) Tharp | ||
![]() |
False dayflower; Widows tears; Widow's-tears |
| ● | Commelinaceae (Commelinagewächse) |
| ● | Wildpflanze |
| ● | Giftpflanze: giftig + |
| Blätter: | hellgrün, gelblich- bläulich, elliptisch-lanzettlich, paralellnervig, wechselständig, obere: stängelumfassend, untere: kurz gestielt. |
| Blüten: | lavendelfarben bis blau, 3-zählig, 3 Kronblätter: 2 grosse blaue, 1 kleines weisses. |
| Blütezeit: | März-Mai |
| Früchte: | graubraune Kapselfrucht, mit dunkelbraunen, 2-3 mm gossen, höckerigen Samen. |
| ● | Andere Tinantia-Arten |
| ● | Callisia-Arten |
| ● | Commelina-Arten |
| ● | Murdannia-Arten |
| ● | Tradescantia-Arten |
| - | Gebura J. & Winiarczyk K. (2016) A study on calcium oxalate crystals in Tinantia anomala (Commelinaceae) with special reference to ultrastructural changes during anther development. J Plant Res. 129(4), 685-695 |
| - | Lady Bird Johnson Wildflower Center (2019) https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=TIAN (erfasst am 18.7.2019) |
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.