| Protein | 22.8 % |
| Fettgehalt | 43.0 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Anorganische Stoffe | 9.0 % |
| Vitamine: | |
| Vitamin E (3a700) | 20 000 mg |
| Vitamin C (3a300) | 12 500 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 500 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 500 mg |
| Vitamin B12 (3a837) | 4 000 mcg |
| Folsäure (3a316) | 100 mg |
| Nicain (3a314) | 1 500 mg |
| L-Carnitin (3a910) | 42 500 mg |
| Taurin (3a370) | 42 000 mg |
| Emulgator: | |
| Lecithin | 4 000 mg |
| (reich an Phosphatidylserin) | |
| 5 kg: | ca. 6 g | 2 × 1 Messlöffel |
| 10 kg: | ca. 12 g | 2 × 2 Messlöffel |
| 20 kg: | ca. 24 g | 2 × 4 Messlöffel |
| 30 kg: | ca. 30 g | 2 × 5 Messlöffel |
| 40 kg: | ca. 36 g | 2 × 6 Messlöffel |
| 50 kg: | ca. 42 g | 2 × 7 Messlöffel |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 02.2026
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.