| Protein | 2.2 % |
| Wasser | 80.0 % |
| Fettgehalt | 3.3 % |
| Rohfaser | 4.0 % |
| Anorganische Stoffe | 1.4 % |
| Natrium | <0.1 % |
| Vitamin C (3a300) | 4 000 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 40 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 100 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 25 mg |
| Vitamin B12 (3a837) | 600 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 250 mg |
| Folsäure (3a316) | 5 mg |
| Nicain (3a314) | 250 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 80 mg |
| Biotin (3a880) | 2 000 mcg |
| Konservierungsstoff: | |
| Kaliumsorbat (1k202) | 1 000 mg |
| Paste pro Tag und Körpergewicht: | |
| 0.25 kg: | ca. 15 ml |
| 0.5 kg: | ca. 30 ml |
| 1.0 kg: | ca. 60 ml |
| Einzelgabe bei 5 - 6 Fütterungen: | |
| 0.25 kg: | ca. 3 ml |
| 0.5 kg: | ca. 5 ml |
| 1.0 kg: | ca. 10 ml |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 02.2026
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.