Rohproteine | 32,6% |
Rohfette | < 1% |
Rohfaser | < 1% |
Rohasche | 3,0% |
Vitamin B1 (3a820) | 20`000 mg |
Vitamin E (3a700) | 2`000 IE |
Vitamin B6 (3a831) | 2`000 mg |
Vitamin B12 | 10 mg |
Glyzin | 200`000 mg |
Katzen: | ½ Kaffeelöffel pro Tag |
Kleine Hunde: | 1 Kaffeelöffel pro Tag |
Mittelgrosse Hunde: | 2 Kaffeelöffel pro Tag |
Grosse Hunde: | 3 Kaffeelöffel pro Tag |
Kaninchen, Nagetiere, Frettchen: | ¼ bis ½ Kaffeelöffel pro Tag (ca. 1 bis 2 g) |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 32462
Informationsstand: 11.12.2018