HINWEIS: Dies ist ein Eintrag aus dem Archiv; dieses Tierarzneimittel / diese Dosisstärke ist in der Schweiz nicht mehr zugelassen!
ATCvet-Code: QJ01R
Schweine: | -10 kg/To Alleinfutter (5-7 Tage). |
Rinder: | 20-25 kg/To Ergänzungsfutter. |
Ferkel | 10 - 12 g/Tg |
Jager | 15 - 20 g/Tg |
Muttersau | 30 - 40 g/Tg |
Rinder | KGW 100-200 kg 40 - 60 g/Tg |
KGW 200-300 kg 60 - 80 g/Tg | |
KGW 300-400 kg 80 -100 g/Tg |
Gewichtskategorie (KGW) | |||
Schweine (kg) | 20-30 | 30-60 | 60-100 |
Chlortetracyclin | 20 mg | 18-20 mg | 16-18 mg |
Sulfadimidin | 40 mg | 36-40 mg | 32-36 mg |
Rinder (kg) | 100-200 | 200-300 | 300-400 |
Chlortetracyclin | 16-20 mg | 16-18 mg | 14-16 mg |
Sulfadimidin | 32-40 mg | 32-36 mg | 28-32 mg |
Zulassung erloschen am: 30.06.1999
Abgabekategorie: A
Swissmedic Nr. 51'748
Informationsstand: 11/1998
Dieser Text ist behördlich genehmigt.