Rohprotein | 0.8% |
Rohfett | 2.01% |
Rohfaser | 0.01% |
Rohasche | 0.37% |
Feuchte | 77.50% |
6-Palmityl-L-Ascorbinsäure | 1'600 mg |
Eukalyptusöl | 50'000 mg |
Thymianextrakt | 37'100 mg |
Primelextrakt | 30'800 mg |
Körpergewicht | Dosierung | Häufigkeit |
200 kg | 5 - 10 ml | 1 - 4 × / Tag |
400 kg | 10 - 20 ml | 1 - 4 × / Tag |
600 kg | 15 - 30 ml | 1 - 4 × / Tag |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31230
Informationsstand: 08.05.2012