1 | BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS |
2 | QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG |
Wirkstoff: | |
Albendazol | 100 mg |
Sonstige Bestandteile: | |
Methylparahydroxybenzoat (E218) | 2 mg |
Propylparahydroxybenzoat | 0.2 mg |
3 | DARREICHUNGSFORM |
4 | KLINISCHE ANGABEN |
4.1 | Zieltierart(en) |
4.2 | Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierart(en) |
4.3 | Gegenanzeigen |
4.4 | Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart |
4.5 | Besondere Warnhinweise für die Anwendung |
4.6 | Nebenwirkungen (Häufigkeit und Schwere) |
4.7 | Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode |
4.8 | Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen |
4.9 |
Rinder | Schafe/Ziegen | ||||
kg KGW | Würmer (7,5 mg/kg) | Egel + Würmer (10 mg/kg) | kg KGW | Würmer (5,0 mg/kg) | Egel + Würmer (7,5 mg/kg) |
50 kg | 3,75 ml | 5,0 ml | 0 - 10 kg | 0,5 ml | 0,75 ml |
100 kg | 7,5 ml | 10,0 ml | 11 - 20 kg | 1,0 ml | 1,50 ml |
200 kg | 15,00 ml | 20,0 ml | 21 - 30 kg | 1,5 ml | 2,25 ml |
300 kg | 22,50 ml | 30,0 ml | 31 - 40 kg | 2,0 ml | 3,00 ml |
400 kg | 30,00 ml | 40,0 ml | 41 - 50 kg | 2,5 ml | 3,75 ml |
500 kg | 37,50 ml | 50,0 ml | 51 - 60 kg | 3,0 ml | 4,50 ml |
600 kg | 45,00 ml | 60,0 ml | 61 - 70 kg | 3,5 ml | 5,25 ml |
700 kg | 52,50 ml | 70,0 ml | 71 - 80 kg | 4,0 ml | 6,00 ml |
4.10 | Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich |
4.11 |
5 | PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN |
5.1 | Pharmakodynamische Eigenschaften |
5.2 | Angaben zur Pharmakokinetik |
5.3 | Umweltverträglichkeit |
6 | PHARMAZEUTISCHE ANGABEN |
6.1 | Verzeichnis der sonstigen Bestandteile |
6.2 | Wesentliche Inkompatibilitäten |
6.3 | Dauer der Haltbarkeit |
6.4 | Besondere Lagerungshinweise |
6.5 | Art und Beschaffenheit des Behältnisses |
6.6 | Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder bei der Anwendung entstehender Abfälle |
7 | ZULASSUNGSINHABERIN |
8 | ZULASSUNGSNUMMER(N) |
9 | DATUM DER ERTEILUNG DER ERSTZULASSUNG / ERNEUERUNG DER ZULASSUNG |
Datum der Erstzulassung: | 19.10.2004 |
Datum der letzten Erneuerung: | 14.05.2019 |
10 | STAND DER INFORMATION |
Dieser Text ist behördlich genehmigt.